← Wahlbereich 1Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Waldschule II
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 34,0 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 292 | 26,3 % | | |
| SPD | 138 | 12,4 % | | |
| GRÜNE | 196 | 17,7 % | | |
| FDP | 26 | 2,3 % | | |
| AfD Niedersachsen | 244 | 22,0 % | | |
| Die Linke | 74 | 6,7 % | | |
| BSW Niedersachsen | 12 | 1,1 % | | |
| Volt | 28 | 2,5 % | | |
| Buchholzer Liste | 54 | 4,9 % | | |
| FBB | 27 | 2,4 % | | |
| WfB | 19 | 1,7 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.119 | - |
| Wähler | 381 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 1.110 | - |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Bauer, Jan | 56 |
| 2 | 1 | Menk, Stefan | 24 |
| 3 | 5 | Oswald, Mike | 17 |
| 4 | 2 | Becker, Jonas | 6 |
| 5 | 6 | Karahan, Arya | 5 |
| 6 | 17 | Riebesell, Andreas | 4 |
| 7 | 3 | Rieckmann, Julia-Maria | 3 |
| 8 | 10 | Prenzler, Frauke | 2 |
| 9 | 7 | Fricke, Phillip | 1 |
| 10 | 9 | Tschäpe, Frank | 1 |
| 11 | 11 | Kastner, Irene | 1 |
| 12 | 12 | Kruse, Antje | 1 |
| 13 | 14 | Becker, Ralf | 1 |
| 14 | 15 | Wulff, Norbert | 1 |
| 15 | 8 | Rampmeier, Wiebke | 0 |
| 16 | 13 | Albers, Birgit | 0 |
| 17 | 16 | Kartzig, Georg | 0 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Werner, Heike | 29 |
| 2 | 1 | Horn, Mirco | 8 |
| 3 | 3 | Natorp, Martin | 6 |
| 4 | 4 | Brandes, Iris | 5 |
| 5 | 5 | Markert, Jens | 4 |
| 6 | 6 | von Schuckmann, Marcus | 1 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schlumbohm, Philip | 25 |
| 2 | 1 | Hesse, Sonja | 11 |
| 3 | 8 | Ziegler, Lisa | 11 |
| 4 | 4 | Müller-Klockmann, Torsten | 5 |
| 5 | 7 | Bischoff, Elisabeth | 4 |
| 6 | 3 | Vargel, Christian | 3 |
| 7 | 6 | Schulte Strathaus, Beate | 2 |
| 8 | 5 | Feldhaus, Egbert | 0 |
FDP — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bracht-Bendt, Nicole | 8 |
| 2 | 6 | Heinbockel, Tobias | 2 |
| 3 | 2 | Hasselberg, Jamie | 0 |
| 4 | 3 | Bleil, Moritz | 0 |
| 5 | 4 | Seibel, Robert | 0 |
| 6 | 5 | Cosmann, Tanja | 0 |
AfD Niedersachsen — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 7 | Schwiderski, Roland | 30 |
| 2 | 1 | Graul, Marina | 21 |
| 3 | 8 | Junge, Jens | 17 |
| 4 | 2 | Oberheide, Frank | 10 |
| 5 | 4 | Rose, Melitta | 9 |
| 6 | 3 | Freiberg, Udo | 5 |
| 7 | 5 | Dr. Städing, Axel | 4 |
| 8 | 6 | Dannat, Herbert | 1 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wetzel, Steffen | 10 |
| 2 | 2 | Burkhardt, Hana | 7 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Helle, Jendrik | 4 |
Volt — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Siemers, Achim | 2 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jennerich, Stephan | 5 |
| 2 | 2 | Winkelmann, Thomas | 4 |
| 3 | 3 | Ziesemer, Andreas | 3 |
| 4 | 4 | Lorscheider, Anna | 2 |
| 5 | 6 | Thamm, Joana | 2 |
| 6 | 5 | Sarodnick, Nicolai | 0 |
| 7 | 7 | Fischer, Michael | 0 |
| 8 | 8 | Lindner-Schulze, Christina | 0 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Matura, Jonas Jakub | 7 |
| 2 | 2 | Albers-Pestke, Astrid | 5 |
| 3 | 3 | Thormeier, Sinan | 1 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Eschment-Reichert, Gudrun | 2 |
| 2 | 2 | Selke, Christoph | 1 |