← Wahlbereich 1Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Waldschule I
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 30,3 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 203 | 21,8 % | | |
| SPD | 114 | 12,3 % | | |
| GRÜNE | 138 | 14,8 % | | |
| FDP | 19 | 2,0 % | | |
| AfD Niedersachsen | 196 | 21,1 % | | |
| Die Linke | 112 | 12,0 % | | |
| BSW Niedersachsen | 18 | 1,9 % | | |
| Volt | 20 | 2,2 % | | |
| Buchholzer Liste | 38 | 4,1 % | | |
| FBB | 38 | 4,1 % | | |
| WfB | 34 | 3,7 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.077 | - |
| Wähler | 326 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,8 % |
| Gültige Stimmen | 930 | - |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Bauer, Jan | 47 |
| 2 | 1 | Menk, Stefan | 14 |
| 3 | 5 | Oswald, Mike | 9 |
| 4 | 6 | Karahan, Arya | 6 |
| 5 | 8 | Rampmeier, Wiebke | 6 |
| 6 | 13 | Albers, Birgit | 3 |
| 7 | 2 | Becker, Jonas | 2 |
| 8 | 3 | Rieckmann, Julia-Maria | 1 |
| 9 | 9 | Tschäpe, Frank | 1 |
| 10 | 12 | Kruse, Antje | 1 |
| 11 | 16 | Kartzig, Georg | 1 |
| 12 | 7 | Fricke, Phillip | 0 |
| 13 | 10 | Prenzler, Frauke | 0 |
| 14 | 11 | Kastner, Irene | 0 |
| 15 | 14 | Becker, Ralf | 0 |
| 16 | 15 | Wulff, Norbert | 0 |
| 17 | 17 | Riebesell, Andreas | 0 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Werner, Heike | 24 |
| 2 | 1 | Horn, Mirco | 8 |
| 3 | 3 | Natorp, Martin | 6 |
| 4 | 4 | Brandes, Iris | 5 |
| 5 | 6 | von Schuckmann, Marcus | 5 |
| 6 | 5 | Markert, Jens | 2 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hesse, Sonja | 17 |
| 2 | 2 | Schlumbohm, Philip | 16 |
| 3 | 8 | Ziegler, Lisa | 8 |
| 4 | 5 | Feldhaus, Egbert | 5 |
| 5 | 6 | Schulte Strathaus, Beate | 3 |
| 6 | 7 | Bischoff, Elisabeth | 3 |
| 7 | 3 | Vargel, Christian | 1 |
| 8 | 4 | Müller-Klockmann, Torsten | 1 |
FDP — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bracht-Bendt, Nicole | 6 |
| 2 | 5 | Cosmann, Tanja | 1 |
| 3 | 6 | Heinbockel, Tobias | 1 |
| 4 | 2 | Hasselberg, Jamie | 0 |
| 5 | 3 | Bleil, Moritz | 0 |
| 6 | 4 | Seibel, Robert | 0 |
AfD Niedersachsen — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Oberheide, Frank | 15 |
| 2 | 1 | Graul, Marina | 14 |
| 3 | 7 | Schwiderski, Roland | 12 |
| 4 | 8 | Junge, Jens | 9 |
| 5 | 4 | Rose, Melitta | 7 |
| 6 | 5 | Dr. Städing, Axel | 3 |
| 7 | 6 | Dannat, Herbert | 2 |
| 8 | 3 | Freiberg, Udo | 1 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Burkhardt, Hana | 11 |
| 2 | 1 | Wetzel, Steffen | 6 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Helle, Jendrik | 6 |
Volt — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Siemers, Achim | 4 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Ziesemer, Andreas | 7 |
| 2 | 1 | Jennerich, Stephan | 3 |
| 3 | 2 | Winkelmann, Thomas | 3 |
| 4 | 5 | Sarodnick, Nicolai | 1 |
| 5 | 4 | Lorscheider, Anna | 0 |
| 6 | 6 | Thamm, Joana | 0 |
| 7 | 7 | Fischer, Michael | 0 |
| 8 | 8 | Lindner-Schulze, Christina | 0 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Matura, Jonas Jakub | 10 |
| 2 | 2 | Albers-Pestke, Astrid | 6 |
| 3 | 3 | Thormeier, Sinan | 1 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Selke, Christoph | 6 |
| 2 | 1 | Eschment-Reichert, Gudrun | 4 |