Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Berufsbildende Schulen, neues Gebäude A, Steinbeck
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 44,1 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 542 | 27,8 % | | |
| SPD | 201 | 10,3 % | | |
| GRÜNE | 452 | 23,2 % | | |
| FDP | 93 | 4,8 % | | |
| AfD Niedersachsen | 204 | 10,5 % | | |
| Die Linke | 71 | 3,6 % | | |
| BSW Niedersachsen | 15 | 0,8 % | | |
| Volt | 41 | 2,1 % | | |
| Buchholzer Liste | 225 | 11,6 % | | |
| FBB | 50 | 2,6 % | | |
| WfB | 53 | 2,7 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.509 | - |
| Wähler | 666 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.947 | - |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Bauer, Jan | 104 |
| 2 | 2 | Becker, Jonas | 57 |
| 3 | 1 | Menk, Stefan | 46 |
| 4 | 12 | Kruse, Antje | 13 |
| 5 | 3 | Rieckmann, Julia-Maria | 8 |
| 6 | 7 | Fricke, Phillip | 8 |
| 7 | 14 | Becker, Ralf | 8 |
| 8 | 6 | Karahan, Arya | 5 |
| 9 | 13 | Albers, Birgit | 5 |
| 10 | 5 | Oswald, Mike | 3 |
| 11 | 8 | Rampmeier, Wiebke | 3 |
| 12 | 17 | Riebesell, Andreas | 3 |
| 13 | 10 | Prenzler, Frauke | 2 |
| 14 | 15 | Wulff, Norbert | 2 |
| 15 | 11 | Kastner, Irene | 1 |
| 16 | 9 | Tschäpe, Frank | 0 |
| 17 | 16 | Kartzig, Georg | 0 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Werner, Heike | 26 |
| 2 | 3 | Natorp, Martin | 25 |
| 3 | 1 | Horn, Mirco | 15 |
| 4 | 6 | von Schuckmann, Marcus | 4 |
| 5 | 4 | Brandes, Iris | 3 |
| 6 | 5 | Markert, Jens | 2 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schlumbohm, Philip | 67 |
| 2 | 1 | Hesse, Sonja | 44 |
| 3 | 7 | Bischoff, Elisabeth | 16 |
| 4 | 8 | Ziegler, Lisa | 15 |
| 5 | 3 | Vargel, Christian | 6 |
| 6 | 6 | Schulte Strathaus, Beate | 6 |
| 7 | 4 | Müller-Klockmann, Torsten | 3 |
| 8 | 5 | Feldhaus, Egbert | 1 |
FDP — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Hasselberg, Jamie | 15 |
| 2 | 1 | Bracht-Bendt, Nicole | 12 |
| 3 | 3 | Bleil, Moritz | 8 |
| 4 | 6 | Heinbockel, Tobias | 4 |
| 5 | 4 | Seibel, Robert | 3 |
| 6 | 5 | Cosmann, Tanja | 0 |
AfD Niedersachsen — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Graul, Marina | 19 |
| 2 | 7 | Schwiderski, Roland | 12 |
| 3 | 8 | Junge, Jens | 9 |
| 4 | 2 | Oberheide, Frank | 5 |
| 5 | 3 | Freiberg, Udo | 2 |
| 6 | 4 | Rose, Melitta | 1 |
| 7 | 5 | Dr. Städing, Axel | 1 |
| 8 | 6 | Dannat, Herbert | 1 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wetzel, Steffen | 7 |
| 2 | 2 | Burkhardt, Hana | 4 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Helle, Jendrik | 7 |
Volt — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Siemers, Achim | 6 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 6 | Thamm, Joana | 20 |
| 2 | 3 | Ziesemer, Andreas | 13 |
| 3 | 4 | Lorscheider, Anna | 13 |
| 4 | 7 | Fischer, Michael | 11 |
| 5 | 1 | Jennerich, Stephan | 8 |
| 6 | 2 | Winkelmann, Thomas | 5 |
| 7 | 8 | Lindner-Schulze, Christina | 3 |
| 8 | 5 | Sarodnick, Nicolai | 1 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Matura, Jonas Jakub | 11 |
| 2 | 3 | Thormeier, Sinan | 2 |
| 3 | 2 | Albers-Pestke, Astrid | 0 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Eschment-Reichert, Gudrun | 12 |
| 2 | 2 | Selke, Christoph | 7 |