← Wahlbereich 1Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Grundschule Steinbeck
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 51,8 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 745 | 32,3 % | | |
| SPD | 194 | 8,4 % | | |
| GRÜNE | 434 | 18,8 % | | |
| FDP | 142 | 6,2 % | | |
| AfD Niedersachsen | 265 | 11,5 % | | |
| Die Linke | 79 | 3,4 % | | |
| BSW Niedersachsen | 18 | 0,8 % | | |
| Volt | 80 | 3,5 % | | |
| Buchholzer Liste | 264 | 11,5 % | | |
| FBB | 37 | 1,6 % | | |
| WfB | 46 | 2,0 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.509 | - |
| Wähler | 782 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 2.304 | - |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Menk, Stefan | 192 |
| 2 | 4 | Bauer, Jan | 87 |
| 3 | 2 | Becker, Jonas | 64 |
| 4 | 14 | Becker, Ralf | 21 |
| 5 | 3 | Rieckmann, Julia-Maria | 15 |
| 6 | 16 | Kartzig, Georg | 7 |
| 7 | 17 | Riebesell, Andreas | 5 |
| 8 | 6 | Karahan, Arya | 4 |
| 9 | 15 | Wulff, Norbert | 4 |
| 10 | 5 | Oswald, Mike | 2 |
| 11 | 9 | Tschäpe, Frank | 2 |
| 12 | 10 | Prenzler, Frauke | 2 |
| 13 | 7 | Fricke, Phillip | 1 |
| 14 | 8 | Rampmeier, Wiebke | 0 |
| 15 | 11 | Kastner, Irene | 0 |
| 16 | 12 | Kruse, Antje | 0 |
| 17 | 13 | Albers, Birgit | 0 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Werner, Heike | 49 |
| 2 | 1 | Horn, Mirco | 18 |
| 3 | 6 | von Schuckmann, Marcus | 9 |
| 4 | 4 | Brandes, Iris | 6 |
| 5 | 3 | Natorp, Martin | 3 |
| 6 | 5 | Markert, Jens | 0 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hesse, Sonja | 48 |
| 2 | 4 | Müller-Klockmann, Torsten | 37 |
| 3 | 2 | Schlumbohm, Philip | 27 |
| 4 | 8 | Ziegler, Lisa | 13 |
| 5 | 7 | Bischoff, Elisabeth | 9 |
| 6 | 3 | Vargel, Christian | 4 |
| 7 | 5 | Feldhaus, Egbert | 3 |
| 8 | 6 | Schulte Strathaus, Beate | 0 |
FDP — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Seibel, Robert | 34 |
| 2 | 2 | Hasselberg, Jamie | 14 |
| 3 | 1 | Bracht-Bendt, Nicole | 11 |
| 4 | 3 | Bleil, Moritz | 9 |
| 5 | 6 | Heinbockel, Tobias | 4 |
| 6 | 5 | Cosmann, Tanja | 1 |
AfD Niedersachsen — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Graul, Marina | 23 |
| 2 | 2 | Oberheide, Frank | 18 |
| 3 | 8 | Junge, Jens | 8 |
| 4 | 7 | Schwiderski, Roland | 7 |
| 5 | 3 | Freiberg, Udo | 4 |
| 6 | 4 | Rose, Melitta | 4 |
| 7 | 5 | Dr. Städing, Axel | 1 |
| 8 | 6 | Dannat, Herbert | 0 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Burkhardt, Hana | 15 |
| 2 | 1 | Wetzel, Steffen | 5 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Helle, Jendrik | 0 |
Volt — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Siemers, Achim | 32 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Ziesemer, Andreas | 66 |
| 2 | 7 | Fischer, Michael | 16 |
| 3 | 6 | Thamm, Joana | 9 |
| 4 | 1 | Jennerich, Stephan | 8 |
| 5 | 2 | Winkelmann, Thomas | 6 |
| 6 | 4 | Lorscheider, Anna | 6 |
| 7 | 5 | Sarodnick, Nicolai | 4 |
| 8 | 8 | Lindner-Schulze, Christina | 4 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Matura, Jonas Jakub | 11 |
| 2 | 2 | Albers-Pestke, Astrid | 2 |
| 3 | 3 | Thormeier, Sinan | 2 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Eschment-Reichert, Gudrun | 9 |
| 2 | 2 | Selke, Christoph | 6 |